Description
- Material : All Alloy & Hot dipped Galvanised Steel Tube
- Finish : Bright
- Application : For ACSR Conductor
- Features : Barrel pre-filled with Oxide Inhibiting Compound & Capped at both ends
NOTE: OTHER SIZES AS PER CUSTOMER SPECIFICATIONS ARE AVAILABLE
Cable Size mm2 | Code Name | Dimensions in mm | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | L | A1 | C1 | B | |||
35 | FOX | 9 | 16 | 235 | – | – | – | AMS35 |
50 | RABBIT | 11.5 | 20.5 | 280 | – | – | – | AMS50 |
70 | BEAVER | 13.2 | 22 | 330 | – | – | – | AMS70 |
90 | CAT | 15 | 24 | 380 | – | – | – | AMS90 |
100 | DOG | 15.5 | 24 | 410 | 5 | 10 | 120 | AMS100 |
125 | LEOPARD | 17.2 | 26 | 510 | 5.6 | 12 | 160 | AMS125 |
150 | WOLF | 19.4 | 30 | 560 | 8.1 | 16 | 180 | AMS150 |
175 | LYNX | 21 | 32 | 610 | 8.7 | 18 | 205 | AMS175 |
200 | PANTHER | 22 | 34 | 610 | 9.4 | 20 | 205 | AMS200 |
225 | LION | 23.6 | 36 | 610 | 9.9 | 20 | 205 | AMS225 |
250 | BEAR | 24.8 | 38 | 690 | 10.5 | 22 | 230 | AMS250 |
300 | GOAT | 27.3 | 40 | 690 | 11.6 | 22 | 230 | AMS300 |
400 | DEER | 31.3 | 46 | 715 | 13.3 | 26 | 250 | AMS400D |
400 | ZEBRA | 30 | 46 | 715 | 10 | 20 | 250 | AMS400S |
500 | MOOSE | 33.3 | 52 | 740 | 11 | 22 | 250 | AMS500 |
Reviews
There are no reviews yet.