Description
- Material: E-Copper
- Finish: Electro-Tinned
- Application: Up To 35 kVA
- Voltage Rating: 600 Volts / 90°C
- Features :
- Cable Stop Facility
- Flared End Barrel for easy insertion of fine Stranded Flexible Cables
| Code | Conductor AWG | Conductor MM2 | L | Color Code |
|---|---|---|---|---|
| AJS8CF | 8 AWG | 10 | 0.90 | Red |
| AJS6CF | 6 AWG | – | 1.00 | Blue |
| AJS4CF | 4 AWG | – | 1.00 | Gray |
| AJS3CF | 3 AWG | 25 | 1.25 | White |
| AJS2CF | 2 AWG | 35 | 1.25 | Brown |
| AJS1CF | 1 AWG | 50 | 1.80 | Green |
| AJS10CF | 1/0 AWG | – | 1.60 | Pink |
| AJS20CF | 2/0 AWG | 70 | 1.75 | Black |
| AJS30CF | 3/0 AWG | – | 1.75 | Orange |
| AJS40CF | 4/0 AWG | – | 1.90 | Purple |
| AJS250CF | 250 kcmil | – | 2.00 | Yellow |
| AJS300CF | 300 kcmil | 150 | 2.10 | White |
| AJS350CF | 350 kcmil | – | 2.10 | Red |
| AJS400CF | 400 kcmil | – | 2.30 | Blue |
| AJS500CF | 500 kcmil | 240 | 2.50 | Brown |
| AJS600CF | 600 kcmil | 300 | 2.50 | Green |
| AJS700CF | 700 kcmil | – | 2.87 | Pink |
| AJS750CF | 750 kcmil | – | 3.20 | Black |
| AJS800CF | 800 kcmil | 400 | 3.20 | Orange |
| AJS1000CF | 1000 kcmil | 500 | 3.70 | White |




Reviews
There are no reviews yet.