Description
- Material : E-Copper
- Finish : Electro-Tinned
- Features : Cable Stop Facility
| Cable Size mm2 | Dimensions in mm | E-Code | ||
|---|---|---|---|---|
| A | C | L | ||
| 1.5 | 1.8 | 3.7 | 12 | ARB0001 |
| 2.5 | 2.4 | 4 | 15 | ARB0002 |
| 4 | 3.1 | 4.8 | 15 | ARB0004 |
| 6 | 3.8 | 5.5 | 15 | ARB0006 |
| 10 | 4.5 | 6.2 | 20 | ARB0010 |
| 16 | 5.4 | 7.1 | 20 | ARB0016 |
| 20 | 6.1 | 7.7 | 22 | ARB0020 |
| 25 | 6.8 | 8.8 | 32 | ARB0025 |
| 35 | 8.2 | 10.6 | 36 | ARB0035 |
| 50 | 9.5 | 12.4 | 40 | ARB0050 |
| 70 | 11.1 | 14.3 | 45 | ARB0070 |
| 95 | 13.5 | 17.4 | 45 | ARB0095 |
| 120 | 15 | 19.4 | 45 | ARB0120 |
| 150 | 16.5 | 21.2 | 55 | ARB0150 |
| 185 | 18.5 | 23.5 | 60 | ARB0185 |
| 240 | 21 | 26.5 | 80 | ARB0240 |
| 300 | 23.5 | 30 | 85 | ARB0300 |
| 400 | 27.5 | 35.5 | 85 | ARB0400 |
| 500 | 30 | 38 | 100 | ARB0500 |
| 630 | 34.5 | 44 | 110 | ARB0630 |
| 800 | 39 | 50.6 | 150 | ARB0800 |
| 1000 | 43 | 56.2 | 170 | ARB1000 |




Reviews
There are no reviews yet.