Description
- Material: E-Copper
- Finish: Electro – Tinned
- Features: Cable Stop Facility
- Suitability: For Stranded to Fine Stranded Copper Cable
| Cable Size mm2 | Dimensions in mm | E-Code | ||
|---|---|---|---|---|
| A | C | L | ||
| 0.75 | 1.3 | 2.8 | 14 | AKS0075 |
| 1.5 | 1.8 | 3.3 | 14 | AKS0001 |
| 2.5 | 2.3 | 4.2 | 16 | AKS0002 |
| 4 | 3 | 5 | 19 | AKS0004 |
| 6 | 4 | 6 | 19 | AKS0006 |
| 10 | 5 | 8 | 30 | AKSF0010 |
| 16 | 6 | 9 | 35 | AKSF0016 |
| 25 | 8 | 11 | 35 | AKSF0025 |
| 35 | 9 | 13 | 35 | AKSF0035 |
| 50 | 11 | 14.5 | 45 | AKSF0050 |
| 70 | 13 | 17 | 45 | AKSF0070 |
| 95 | 15 | 20 | 45 | AKSF0095 |
| 120 | 17 | 22 | 55 | AKSF0120 |
| 150 | 19 | 25 | 65 | AKSF0150 |
| 185 | 21 | 27 | 70 | AKSF0185 |
| 240 | 22.5 | 29 | 70 | AKSF0240 |
| 300 | 24.5 | 31.5 | 75 | AKSF0300 |
| 400 | 30 | 38 | 100 | AKSF0400 |
| 500 | 33 | 42 | 135 | AKSF0500 |
| 630 | 39 | 53 | 175 | AKSF0630 |
| 800 | 42.0 | 53 | 175 | AKSF0800 |




Reviews
There are no reviews yet.