Description
- Material : E-Copper
- Finish : Electro-Tinned
- Features : With/Without Inspection hole
| Cable Size mm2 | Stud Size ∅E | Dimensions in mm | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | P | B | L | |||
| 10 | BLANK | 4.5 | 6.9 | 20 | 67 | 11 | 82 | ALR0010MBL |
| 16 | BLANK | 5.9 | 8.1 | 20 | 67 | 20 | 91 | ALR0016MBL |
| 25 | BLANK | 7 | 9.7 | 18 | 66 | 22 | 95 | ALR0025MBL |
| 35 | BLANK | 8.4 | 11.5 | 18 | 71 | 22 | 97 | ALR0035MBL |
| 50 | BLANK | 9.5 | 12.7 | 22 | 71 | 22 | 99 | ALR0050MBL |
| 70 | BLANK | 11.1 | 14.3 | 28 | 88 | 25 | 120 | ALR0070MBL |
| 95 | BLANK | 13.5 | 17.5 | 26 | 74 | 25 | 106 | ALR0095MBL |
| 120 | BLANK | 15.5 | 20.6 | 29 | 74 | 32 | 113 | ALR0120MBL |
| 150 | BLANK | 16.3 | 22.2 | 33 | 82 | 32 | 122 | ALR0150MBL |
| 185 | BLANK | 18.3 | 24.3 | 35 | 82 | 32 | 122 | ALR0185MBL |
| 240 | BLANK | 21.2 | 28.6 | 40 | 86 | 42 | 145 | ALR0240MBL |
| 300 | BLANK | 23.8 | 31.9 | 45 | 94 | 47 | 160 | ALR0300MBL |
| 400 | BLANK | 27.5 | 35.5 | 49 | 94 | 50 | 164 | ALR0400MBL |
| 500 | BLANK | 30 | 38 | 55 | 94 | 50 | 164 | ALR0500MBL |
| 630 | BLANK | 34.5 | 44 | 63 | 98 | 55 | 173 | ALR0630MBL |





Reviews
There are no reviews yet.